<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oytun Es &#8211; Kripto Teknik Haber</title>
	<atom:link href="http://www.liliumreklam.com/test2/author/oytun-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liliumreklam.com/test2</link>
	<description>My WordPress Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 09:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.11</generator>

<image>
	<url>http://www.liliumreklam.com/test2/wp-content/uploads/2019/08/favicon-75x75.png</url>
	<title>Oytun Es &#8211; Kripto Teknik Haber</title>
	<link>http://www.liliumreklam.com/test2</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>G7 Stabil Kriptoları Riskli Olarak Değerlendiriyor!</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/g7-stabil-kriptolari-riskli-olarak-degerlendiriyor/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/g7-stabil-kriptolari-riskli-olarak-degerlendiriyor/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 21:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altcoinler]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2789</guid>
				<description><![CDATA[<p>Finansal İstikrar Kurulu başkanı stabil kriptoları riskli olarak değerlendirip uyarılarda bulundu.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/g7-stabil-kriptolari-riskli-olarak-degerlendiriyor/">G7 Stabil Kriptoları Riskli Olarak Değerlendiriyor!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/g7-stabil-kriptolari-riskli-olarak-degerlendiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Electrum Wallet Lightning Network&#8217;u Destekleyecek!</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/electrum-wallet-lightning-networku-destekleyecek/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/electrum-wallet-lightning-networku-destekleyecek/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 20:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[electrum]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[lightning network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2775</guid>
				<description><![CDATA[<p>Önde gelen Bitcoin cüzdanlarından olan Electrum bir sonraki sürümünde Lightning Network&#8217;u destekleyeceğini açıkladı. Electrum&#8217;un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yapılacak geliştirmelerle beraber bir sonraki sürüm içersinde Lightning Network ödemeleri desteklenecek. Lightning Network altyapısı Blockchain içersinde farklı zincirler yaratarak işlemleri hızlandırmayı hedefliyor. Bu sayede Blockchain&#8217;in kemikleşmiş problemlerinden bir tanesi olan ölçeklenebilirlik konusuna çözüm getirilmesi hedefleniyor.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/electrum-wallet-lightning-networku-destekleyecek/">Electrum Wallet Lightning Network&#8217;u Destekleyecek!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/electrum-wallet-lightning-networku-destekleyecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Tether USDT Nedir? Tether İncelemesi</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/tether-usdt-nedir-tether-incelemesi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/tether-usdt-nedir-tether-incelemesi/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 19:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain 101]]></category>
		<category><![CDATA[tether]]></category>
		<category><![CDATA[tether incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[tether usdt nedir]]></category>
		<category><![CDATA[usdt nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2755</guid>
				<description><![CDATA[<p>Kripto para borsalarının ciddi bir kısmı ülkelerdeki bankacılık kanunları nedeniyle Fiat para desteği sunamamaktadır. Bu durum borsalarda kripto para tutan kullanıcıların olası düşüşlerde nakit paraya dönebilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Tam da bu noktada Tether gibi projeler ön plana çıkmaktadır. Tether (Usdt) kripto para camiasında çok konuşulan; Birçok tartışmayla gündeme gelen bir stabil kriptodur. Tether’ın ilk çıkış [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/tether-usdt-nedir-tether-incelemesi/">Tether USDT Nedir? Tether İncelemesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/tether-usdt-nedir-tether-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Ethereum Nedir? Ethereum İncelemesi</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/ethereum-nedir-ethereum-incelemesi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/ethereum-nedir-ethereum-incelemesi/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 22:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain 101]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2743</guid>
				<description><![CDATA[<p>Ethereum altcoinler içersinde gerek marketcap yeriyle gerekse hacmiyle lider pozisyonda bulunmaktadır. Ethereum Blockchain tarihinde oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Akıllı sözleşmeler kavramını Blockchain’e entegre ederek; Bloklara belli durumlarda karar verebilme özelliği Ethereum projesiyle beraber gelmiştir. Ethereum 2014 yılında başında Vitalik Buterin’in bulunduğu geliştirici ekip tarafından duyuruldu; 2015 yılında da aktif olarak hayatımıza girdi. Bu süreçte [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/ethereum-nedir-ethereum-incelemesi/">Ethereum Nedir? Ethereum İncelemesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/ethereum-nedir-ethereum-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>IOTA Nedir? IOTA İncelemesi</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/iota-nedir-iota-incelemesi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/iota-nedir-iota-incelemesi/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 22:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain 101]]></category>
		<category><![CDATA[iota]]></category>
		<category><![CDATA[iota incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[iota nedir]]></category>
		<category><![CDATA[tangle]]></category>
		<category><![CDATA[tangle nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2733</guid>
				<description><![CDATA[<p>IOTA; Nesnelerin interneti (IOT) ; Yani akıllı cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını hedefleyen bir projedir. IOT teknolojileri birçok alanda yeni yeni hayatımıza girmeye başlasa da yakın bir gelecekte bu kavram her yönüyle hayatımıza dokunacaktır. IOTA kullandığı altyapı itibariyle oldukça dikkat çeken bir kripto projesidir. Blockchain’den farklı olarak Tangle isimi altyapıyı kullanır. Tangle altyapısı IOTA’nın hedefi olan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/iota-nedir-iota-incelemesi/">IOTA Nedir? IOTA İncelemesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/iota-nedir-iota-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>XRP (Ripple) Nedir? XRP İncelemesi</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/xrp-ripple-nedir-xrp-incelemesi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/xrp-ripple-nedir-xrp-incelemesi/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 18:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain 101]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<category><![CDATA[ripple nedir]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<category><![CDATA[xrp nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2677</guid>
				<description><![CDATA[<p>XRP (Ripple) NEDİR? Ripple; 2012 yılında Sanfransico’da kurulmuştur. Bankacılık sektörü içersinde Blockchain altyapısını kullanarak para transferlerini kolaylaştıracak çözümler üretmektedirler. Şirketin sunduğu çözümler ekseninde Swift işlemlerine göre çok daha hızlı ve çok daha ucuz komisyonlarla para gönderilebilmektedir. Ripple’ın bu para transfer altyapısı 3 temel ayak üzerine yapılanmaktadır. Gelin öncelikle bunların ne olduğuna bir bakalım ve XRP’nin [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/xrp-ripple-nedir-xrp-incelemesi/">XRP (Ripple) Nedir? XRP İncelemesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/xrp-ripple-nedir-xrp-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Nedir?</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/bitcoin-nedir/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/bitcoin-nedir/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 14:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain 101]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nedir]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2669</guid>
				<description><![CDATA[<p>Bitcoin herhangi bir merkeze bağlı olmayan; Açık kaynak kodlu; Dijital bir para birimidir. Bitcoin fikri Satoshi Nakamoto tarafından 2008 yılında Cypherpunk mail listelerinde paylaşıldı. 2009 yılında Genesis bloğunun yayınlanmasıyla beraber artık fiili olarak hayatımıza girdi. Bitcoin’i daha detaylı anlayabilmemiz öncelikle Blockchain teknolojisini anlamakta fayda var. Blockchain nedir isimli yazımızı okumak için tıklayın. Bitcoin’in en başından [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/bitcoin-nedir/">Bitcoin Nedir?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/bitcoin-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kripto Teknik İkilisi Bitcoin İçin Yeni Hedefi Söyledi</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/kripto-teknik-ikilisi-bitcoin-icin-yeni-hedefi-soyledi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/kripto-teknik-ikilisi-bitcoin-icin-yeni-hedefi-soyledi/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 21:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[kriptoteknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2509</guid>
				<description><![CDATA[<p>Pazartesi günkü Kripto Teknik programında detaylı Bitcoin teknik analizi yapıldı;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/kripto-teknik-ikilisi-bitcoin-icin-yeni-hedefi-soyledi/">Kripto Teknik İkilisi Bitcoin İçin Yeni Hedefi Söyledi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/kripto-teknik-ikilisi-bitcoin-icin-yeni-hedefi-soyledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Facebook Libra Projesi İçin 2020 İlk Çeyreğine Kadar Daha Çok Terleyecek</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/facebook-abd-bankacilik-komitesi-eski-baskan-yardimcisini-ise-aldi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/facebook-abd-bankacilik-komitesi-eski-baskan-yardimcisini-ise-aldi/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 20:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2498</guid>
				<description><![CDATA[<p>Facebook Libra projesi için bürokratik süreçlerle boğuşuyor.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/facebook-abd-bankacilik-komitesi-eski-baskan-yardimcisini-ise-aldi/">Facebook Libra Projesi İçin 2020 İlk Çeyreğine Kadar Daha Çok Terleyecek</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/facebook-abd-bankacilik-komitesi-eski-baskan-yardimcisini-ise-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
