<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kripto Teknik Haber</title>
	<atom:link href="http://www.liliumreklam.com/test2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liliumreklam.com/test2</link>
	<description>My WordPress Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 09:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.9</generator>

<image>
	<url>http://www.liliumreklam.com/test2/wp-content/uploads/2019/08/favicon-75x75.png</url>
	<title>Kripto Teknik Haber</title>
	<link>http://www.liliumreklam.com/test2</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>G7 Stabil Kriptoları Riskli Olarak Değerlendiriyor!</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/g7-stabil-kriptolari-riskli-olarak-degerlendiriyor/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/g7-stabil-kriptolari-riskli-olarak-degerlendiriyor/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 21:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altcoinler]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2789</guid>
				<description><![CDATA[<p>Finansal İstikrar Kurulu başkanı stabil kriptoları riskli olarak değerlendirip uyarılarda bulundu.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/g7-stabil-kriptolari-riskli-olarak-degerlendiriyor/">G7 Stabil Kriptoları Riskli Olarak Değerlendiriyor!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/g7-stabil-kriptolari-riskli-olarak-degerlendiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>BMW, Honda ve Ford Araçlarda Blockchain Ödemelerini Test Ediyor</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/bmw-honda-ve-ford-araclarda-blockchain-odemelerini-test-ediyor/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/bmw-honda-ve-ford-araclarda-blockchain-odemelerini-test-ediyor/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 21:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2782</guid>
				<description><![CDATA[<p>Blockchain teknolojisinin gerçek hayatta kullanımına yönelik çok önemli bir adım otomotiv sektöründe atılıyor.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/bmw-honda-ve-ford-araclarda-blockchain-odemelerini-test-ediyor/">BMW, Honda ve Ford Araçlarda Blockchain Ödemelerini Test Ediyor</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/bmw-honda-ve-ford-araclarda-blockchain-odemelerini-test-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Litecoin 8. Doğum Gününü Kutladı</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/litecoin-8-dogum-gununu-kutladi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/litecoin-8-dogum-gununu-kutladi/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 21:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altcoinler]]></category>
		<category><![CDATA[charlie lee]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ltc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2774</guid>
				<description><![CDATA[<p>İlk altcoin ünvanını taşıyan Litecoin, 8. Doğum gününü kutladı.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/litecoin-8-dogum-gununu-kutladi/">Litecoin 8. Doğum Gününü Kutladı</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/litecoin-8-dogum-gununu-kutladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Electrum Wallet Lightning Network&#8217;u Destekleyecek!</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/electrum-wallet-lightning-networku-destekleyecek/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/electrum-wallet-lightning-networku-destekleyecek/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 20:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[electrum]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[lightning network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2775</guid>
				<description><![CDATA[<p>Önde gelen Bitcoin cüzdanlarından olan Electrum bir sonraki sürümünde Lightning Network&#8217;u destekleyeceğini açıkladı. Electrum&#8217;un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yapılacak geliştirmelerle beraber bir sonraki sürüm içersinde Lightning Network ödemeleri desteklenecek. Lightning Network altyapısı Blockchain içersinde farklı zincirler yaratarak işlemleri hızlandırmayı hedefliyor. Bu sayede Blockchain&#8217;in kemikleşmiş problemlerinden bir tanesi olan ölçeklenebilirlik konusuna çözüm getirilmesi hedefleniyor.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/electrum-wallet-lightning-networku-destekleyecek/">Electrum Wallet Lightning Network&#8217;u Destekleyecek!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/electrum-wallet-lightning-networku-destekleyecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Booking de Libra&#8217;dan Çekildi!</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/booking-de-libradan-cekildi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/booking-de-libradan-cekildi/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 20:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[booking]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[libra coin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2769</guid>
				<description><![CDATA[<p>Dünyaca ünlü konaklama ve seyahat firması Booking Holding Libra Association&#8217;dan ayrıldığını duyurdu. Regülasyonlar sebebiyle daha aktif hale gelemeden zor günler geçirmeye başlayan proje, Booking&#8217;in de ayrılmasıyla kan kaybetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Paypal, Visa, Mastercard ve Stripe da Libra projesinden çekildiğini duyurmuştu. Amerikan devletinin yoğun baskısına maruz kalan kurucu üyelere bir grup senatör tarafından yazılan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/booking-de-libradan-cekildi/">Booking de Libra&#8217;dan Çekildi!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/booking-de-libradan-cekildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Monero Nedir? Monero (XMR) İncelemesi</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/monero-nedir-monero-xmr-incelemesi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/monero-nedir-monero-xmr-incelemesi/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain 101]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[monero nedir]]></category>
		<category><![CDATA[xmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2761</guid>
				<description><![CDATA[<p>Monero; privacy yani gizlilik amaçlı, finansal mahremiyet sağlama odaklı bir coindir. Monero&#8217;nun en önemli özelliği sizin cüzdan adresinizi karşı tarafın ve üçüncü tarafların görmesini engellemesidir. Monero, 2014 yılında ortaya çıkmıştır. Monero, CryptoNight isimli bir algoritma ile Proof-of-work konsensusu kullanan, madenciliği yapılabilen bir kripto paradır. Monero&#8217;yu diğer paralardan ayıran en önemli özelliği ring signatures (Halka imzalar) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/monero-nedir-monero-xmr-incelemesi/">Monero Nedir? Monero (XMR) İncelemesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/monero-nedir-monero-xmr-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Tether USDT Nedir? Tether İncelemesi</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/tether-usdt-nedir-tether-incelemesi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/tether-usdt-nedir-tether-incelemesi/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 19:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain 101]]></category>
		<category><![CDATA[tether]]></category>
		<category><![CDATA[tether incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[tether usdt nedir]]></category>
		<category><![CDATA[usdt nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2755</guid>
				<description><![CDATA[<p>Kripto para borsalarının ciddi bir kısmı ülkelerdeki bankacılık kanunları nedeniyle Fiat para desteği sunamamaktadır. Bu durum borsalarda kripto para tutan kullanıcıların olası düşüşlerde nakit paraya dönebilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Tam da bu noktada Tether gibi projeler ön plana çıkmaktadır. Tether (Usdt) kripto para camiasında çok konuşulan; Birçok tartışmayla gündeme gelen bir stabil kriptodur. Tether’ın ilk çıkış [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/tether-usdt-nedir-tether-incelemesi/">Tether USDT Nedir? Tether İncelemesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/tether-usdt-nedir-tether-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Ethereum Nedir? Ethereum İncelemesi</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/ethereum-nedir-ethereum-incelemesi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/ethereum-nedir-ethereum-incelemesi/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 22:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain 101]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2743</guid>
				<description><![CDATA[<p>Ethereum altcoinler içersinde gerek marketcap yeriyle gerekse hacmiyle lider pozisyonda bulunmaktadır. Ethereum Blockchain tarihinde oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Akıllı sözleşmeler kavramını Blockchain’e entegre ederek; Bloklara belli durumlarda karar verebilme özelliği Ethereum projesiyle beraber gelmiştir. Ethereum 2014 yılında başında Vitalik Buterin’in bulunduğu geliştirici ekip tarafından duyuruldu; 2015 yılında da aktif olarak hayatımıza girdi. Bu süreçte [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/ethereum-nedir-ethereum-incelemesi/">Ethereum Nedir? Ethereum İncelemesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/ethereum-nedir-ethereum-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>IOTA Nedir? IOTA İncelemesi</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/iota-nedir-iota-incelemesi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/iota-nedir-iota-incelemesi/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 22:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oytun Es]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain 101]]></category>
		<category><![CDATA[iota]]></category>
		<category><![CDATA[iota incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[iota nedir]]></category>
		<category><![CDATA[tangle]]></category>
		<category><![CDATA[tangle nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2733</guid>
				<description><![CDATA[<p>IOTA; Nesnelerin interneti (IOT) ; Yani akıllı cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını hedefleyen bir projedir. IOT teknolojileri birçok alanda yeni yeni hayatımıza girmeye başlasa da yakın bir gelecekte bu kavram her yönüyle hayatımıza dokunacaktır. IOTA kullandığı altyapı itibariyle oldukça dikkat çeken bir kripto projesidir. Blockchain’den farklı olarak Tangle isimi altyapıyı kullanır. Tangle altyapısı IOTA’nın hedefi olan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/iota-nedir-iota-incelemesi/">IOTA Nedir? IOTA İncelemesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/iota-nedir-iota-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Chainlink nedir? LINK incelemesi</title>
		<link>http://www.liliumreklam.com/test2/chainlink-nedir-link-incelemesi/</link>
				<comments>http://www.liliumreklam.com/test2/chainlink-nedir-link-incelemesi/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 20:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blockchain 101]]></category>
		<category><![CDATA[chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[link nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriptoteknikhaber.com/?p=2709</guid>
				<description><![CDATA[<p>Chainlink; blockchain üzerindeki veriler ile zincir dışından olan veriler arasında bir köprü oluşturma ve merkeziyetsiz bir ağ platformu üzerinde bu verilerin işlem görmesi işlevlerini sağlamaktadır.  Yani özetle dışarıdan gelen verilerin blockchain üzerinde akıllı sözleşmelere dahil olması ve işlenmesini sağlayan bir altyapı çözümüdür. Dışarıdan gelen verilere örnek verecek olursak, çeşitli API&#8217;lar ve ya ödeme sistemi verileri [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2/chainlink-nedir-link-incelemesi/">Chainlink nedir? LINK incelemesi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.liliumreklam.com/test2">Kripto Teknik Haber</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.liliumreklam.com/test2/chainlink-nedir-link-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
